Gewonnen: 0 (0,0 %) | |
Unentschieden: 0 (0,0 %) | |
Verloren: 0 (0,0 %) |
Gewonnen: 0 (0,0 %) | |
Unentschieden: 0 (0,0 %) | |
Verloren: 0 (0,0 %) |
Gewonnen: 0 (0,0 %) | |
Unentschieden: 0 (0,0 %) | |
Verloren: 0 (0,0 %) |
Gewonnen: 7 (26,9 %) | |
Unentschieden: 1 (3,8 %) | |
Verloren: 18 (69,2 %) |
Gewonnen: 5 (38,5 %) | |
Unentschieden: 0 (0,0 %) | |
Verloren: 8 (61,5 %) |
Gewonnen: 2 (15,4 %) | |
Unentschieden: 1 (7,7 %) | |
Verloren: 10 (76,9 %) |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Kurdistan Bochum II | 26 | 19 | 2 | 5 | 106:37 | 69 | 59 |
2 | TuS Kaltehardt II | 26 | 17 | 6 | 3 | 114:30 | 84 | 57 |
3 | SV Schwarz-Weiß Eppendorf IV | 26 | 18 | 2 | 6 | 103:47 | 56 | 56 |
4 | Werner SV Bochum | 25 | 18 | 1 | 6 | 98:59 | 39 | 55 |
5 | VfB Langendreerholz II | 26 | 15 | 4 | 7 | 94:56 | 38 | 49 |
6 | SV Steinkuhl | 26 | 12 | 4 | 10 | 72:59 | 13 | 40 |
7 | SC Werne II | 26 | 11 | 6 | 9 | 70:62 | 8 | 39 |
8 | ESV Langendreer West | 26 | 12 | 3 | 11 | 66:59 | 7 | 39 |
9 | LFC Laer II | 26 | 10 | 5 | 11 | 85:59 | 26 | 35 |
10 | CF Kurdistan Bochum III | 25 | 7 | 6 | 12 | 73:84 | -11 | 27 |
11 | SV Langendreer 04 III | 26 | 7 | 1 | 18 | 50:118 | -68 | 22 |
12 | SK Bochum 11 | 26 | 6 | 2 | 18 | 24:72 | -48 | 20 |
13 | Sportfreunde Westenfeld II | 26 | 3 | 4 | 19 | 62:156 | -94 | 13 |
14 | Portugiesischer SV Witten II | 26 | 2 | 2 | 22 | 43:162 | -119 | 8 |
15 | RW Langendreer II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner SV Bochum | 13 | 12 | 0 | 1 | 67:26 | 41 | 36 |
2 | CF Kurdistan Bochum II | 13 | 10 | 1 | 2 | 74:25 | 49 | 31 |
3 | SV Schwarz-Weiß Eppendorf IV | 13 | 10 | 1 | 2 | 54:18 | 36 | 31 |
4 | TuS Kaltehardt II | 13 | 9 | 3 | 1 | 62:11 | 51 | 30 |
5 | SV Steinkuhl | 13 | 8 | 1 | 4 | 47:23 | 24 | 25 |
6 | SC Werne II | 13 | 7 | 4 | 2 | 31:16 | 15 | 25 |
7 | VfB Langendreerholz II | 13 | 7 | 3 | 3 | 43:29 | 14 | 24 |
8 | ESV Langendreer West | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:33 | -1 | 23 |
9 | LFC Laer II | 13 | 6 | 1 | 6 | 51:30 | 21 | 19 |
10 | CF Kurdistan Bochum III | 12 | 6 | 1 | 5 | 44:42 | 2 | 19 |
11 | SV Langendreer 04 III | 13 | 5 | 0 | 8 | 25:59 | -34 | 15 |
12 | SK Bochum 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:25 | -13 | 11 |
13 | Sportfreunde Westenfeld II | 13 | 1 | 3 | 9 | 33:64 | -31 | 6 |
14 | Portugiesischer SV Witten II | 13 | 1 | 2 | 10 | 23:61 | -38 | 5 |
15 | RW Langendreer II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Kurdistan Bochum II | 13 | 9 | 1 | 3 | 32:12 | 20 | 28 |
2 | TuS Kaltehardt II | 13 | 8 | 3 | 2 | 52:19 | 33 | 27 |
3 | VfB Langendreerholz II | 13 | 8 | 1 | 4 | 51:27 | 24 | 25 |
4 | SV Schwarz-Weiß Eppendorf IV | 13 | 8 | 1 | 4 | 49:29 | 20 | 25 |
5 | Werner SV Bochum | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:33 | -2 | 19 |
6 | ESV Langendreer West | 13 | 5 | 1 | 7 | 34:26 | 8 | 16 |
7 | LFC Laer II | 13 | 4 | 4 | 5 | 34:29 | 5 | 16 |
8 | SV Steinkuhl | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:36 | -11 | 15 |
9 | SC Werne II | 13 | 4 | 2 | 7 | 39:46 | -7 | 14 |
10 | SK Bochum 11 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12:47 | -35 | 9 |
11 | CF Kurdistan Bochum III | 13 | 1 | 5 | 7 | 29:42 | -13 | 8 |
12 | SV Langendreer 04 III | 13 | 2 | 1 | 10 | 25:59 | -34 | 7 |
13 | Sportfreunde Westenfeld II | 13 | 2 | 1 | 10 | 29:92 | -63 | 7 |
14 | Portugiesischer SV Witten II | 13 | 1 | 0 | 12 | 20:101 | -81 | 3 |
15 | RW Langendreer II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Kreisliga C2 Kreis Bochum | Saison 2022/23 | ||
Sonntag, 04. September 2022 | 4. Spieltag | |
RW Langendreer II
|
-:- 15:00 |
SV Langendreer 04 III
|
30 | H |
VfB Langendreerholz II
Montag, 29.05.2023
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
29 | A |
Portugiesischer SV Witten II
Sonntag, 21.05.2023
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
28 | H |
SC Werne II
Sonntag, 14.05.2023
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
27 | A |
Werner SV Bochum
Sonntag, 07.05.2023
15:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
26 | H |
SK Bochum 11
Sonntag, 30.04.2023
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
30 | H |
VfB Langendreerholz II
Montag, 29.05.2023
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
28 | H |
SC Werne II
Sonntag, 14.05.2023
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
26 | H |
SK Bochum 11
Sonntag, 30.04.2023
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
29 | A |
Portugiesischer SV Witten II
Sonntag, 21.05.2023
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
27 | A |
Werner SV Bochum
Sonntag, 07.05.2023
15:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
Siege: | 0 Spiele | |
Niederlagen: | 0 Spiele | |
Ungeschlagen: | 0 Spiele | |
Ohne Sieg: | 0 Spiele | |
Ohne Gegentor: | 0 Spiele | |
Torlos: | 0 Spiele |
Siege: | 0 Spiele | |
Niederlagen: | 0 Spiele | |
Ungeschlagen: | 0 Spiele | |
Ohne Sieg: | 0 Spiele | |
Ohne Gegentor: | 0 Spiele | |
Torlos: | 0 Spiele |
Siege: | 0 Spiele | |
Niederlagen: | 0 Spiele | |
Ungeschlagen: | 0 Spiele | |
Ohne Sieg: | 0 Spiele | |
Ohne Gegentor: | 0 Spiele | |
Torlos: | 0 Spiele |
30 | H |
Portugiesischer SV Witten II
Montag, 29.05.2023
13:00 Uhr
|
6:0 | (-:-) | |
29 | A |
SC Werne II
Sonntag, 21.05.2023
13:00 Uhr
|
4:0 | (-:-) | |
28 | H |
Werner SV Bochum
Sonntag, 14.05.2023
13:00 Uhr
|
0:9 | (-:-) | |
27 | A |
SK Bochum 11
Freitag, 05.05.2023
19:30 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
25 | A |
SV Steinkuhl
Sonntag, 23.04.2023
15:00 Uhr
|
5:1 | (-:-) |
30 | H |
Portugiesischer SV Witten II
Montag, 29.05.2023
13:00 Uhr
|
6:0 | (-:-) | |
28 | H |
Werner SV Bochum
Sonntag, 14.05.2023
13:00 Uhr
|
0:9 | (-:-) |
29 | A |
SC Werne II
Sonntag, 21.05.2023
13:00 Uhr
|
4:0 | (-:-) | |
27 | A |
SK Bochum 11
Freitag, 05.05.2023
19:30 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
25 | A |
SV Steinkuhl
Sonntag, 23.04.2023
15:00 Uhr
|
5:1 | (-:-) |
Höchster Sieg | |
CF Kurdistan Bochum III
am 02. Apr. 2023 (23. Spieltag)
|
3:11 |
Höchste Niederlage | |
TuS Kaltehardt II
am 28. Aug. 2022 (3. Spieltag)
|
0:9 |
Höchster Sieg | |
Portugiesischer SV Witten II
am 29. Mai 2023 (30. Spieltag)
|
6:0 |
Höchste Niederlage | |
TuS Kaltehardt II
am 28. Aug. 2022 (3. Spieltag)
|
0:9 |
Höchster Sieg | |
CF Kurdistan Bochum III
am 02. Apr. 2023 (23. Spieltag)
|
3:11 |
Höchste Niederlage | |
Werner SV Bochum
am 06. Nov. 2022 (13. Spieltag)
|
9:0 |
Siege: | 2 Spiele (13. Nov. - 27. Nov.) | |
Niederlagen: | 6 Spiele (04. Dez. - 26. März) | |
Ungeschlagen: | 2 Spiele (13. Nov. - 27. Nov.) | |
Ohne Sieg: | 6 Spiele (04. Dez. - 26. März) | |
Ohne Gegentor: | 1 Spiel (29. Mai) | |
Torlos: | 2 Spiele (14. Mai - 21. Mai) |
Siege: | 4 Spiele (02. Okt. - 13. Nov.) | |
Niederlagen: | 5 Spiele (12. Feb. - 14. Mai) | |
Ungeschlagen: | 4 Spiele (02. Okt. - 13. Nov.) | |
Ohne Sieg: | 5 Spiele (12. Feb. - 14. Mai) | |
Ohne Gegentor: | 1 Spiel (29. Mai) | |
Torlos: | 4 Spiele (12. März - 14. Mai) |
Siege: | 1 Spiel (02. Apr.) | |
Niederlagen: | 4 Spiele (11. Sept. - 06. Nov.) | |
Ungeschlagen: | 1 Spiel (02. Apr.) | |
Ohne Sieg: | 5 Spiele (21. Aug. - 06. Nov.) | |
Ohne Gegentor: | 1 Spiel (27. Nov.) | |
Torlos: | 2 Spiele (04. Dez. - 26. Feb.) |