Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfR Wellensiek | 12 | 9 | 1 | 2 | 50:14 | 36 | 28 |
2 | FC Gütersloh II | 12 | 8 | 1 | 3 | 46:26 | 20 | 25 |
3 | FC Türk Sport Bielefeld | 12 | 8 | 0 | 4 | 30:19 | 11 | 24 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gütersloh II | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:15 | 22 | 18 |
2 | VfB Schloß Holte | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:9 | 10 | 15 |
3 | VfR Wellensiek | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | 13 |
4 | SpVg Steinhagen | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:8 | 17 | 12 |
5 | SpVg. Heepen | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:14 | 13 | 12 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfR Wellensiek | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:7 | 23 | 15 |
2 | SC Halle 1919 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:13 | 2 | 13 |
3 | Türkgücü Gütersloh | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:13 | 7 | 12 |
01 | A |
FC Gütersloh II
Sonntag, 11.08.2024
15:00 Uhr
|
2:6 | (-:-) | |
02 | H |
SC Hicret Bielefeld
Sonntag, 18.08.2024
15:00 Uhr
|
6:1 | (-:-) | |
03 | A |
SV Schwarz-Weiß Sende
Sonntag, 25.08.2024
15:00 Uhr
|
2:7 | (-:-) | |
04 | H |
SpVg. Heepen
Sonntag, 01.09.2024
15:00 Uhr
|
6:1 | (-:-) | |
05 | A |
TuS Lipperreihe
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) |
02 | H |
SC Hicret Bielefeld
Sonntag, 18.08.2024
15:00 Uhr
|
6:1 | (-:-) | |
04 | H |
SpVg. Heepen
Sonntag, 01.09.2024
15:00 Uhr
|
6:1 | (-:-) |
01 | A |
FC Gütersloh II
Sonntag, 11.08.2024
15:00 Uhr
|
2:6 | (-:-) | |
03 | A |
SV Schwarz-Weiß Sende
Sonntag, 25.08.2024
15:00 Uhr
|
2:7 | (-:-) | |
05 | A |
TuS Lipperreihe
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) |
Im Moment stehen keine Liveticker an.