Tore: | 35 |
Tore pro Spiel: | 2,2 |
Minuten pro Tor: | 41 Min. |
Gegentore: | 34 |
Gegentore pro Spiel: | 2,1 |
Minuten pro Gegentor: | 42 Min. |
Tore: | 26 |
Tore pro Spiel: | 2,9 |
Minuten pro Tor: | 31 Min. |
Gegentore: | 14 |
Gegentore pro Spiel: | 1,6 |
Minuten pro Gegentor: | 58 Min. |
Tore: | 9 |
Tore pro Spiel: | 1,3 |
Minuten pro Tor: | 70 Min. |
Gegentore: | 20 |
Gegentore pro Spiel: | 2,9 |
Minuten pro Gegentor: | 32 Min. |
/ | / | / | / | / | / | / |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von SV Sportfreunde Merfeld | |
Gegentore von SV Sportfreunde Merfeld |
Tore von SV Sportfreunde Merfeld | |
Gegentore von SV Sportfreunde Merfeld |
Tore von SV Sportfreunde Merfeld | |
Gegentore von SV Sportfreunde Merfeld |