Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | CF Kurdistan Bochum | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:18 | -1 | 18 |
13 | TuS Heven | 15 | 4 | 3 | 8 | 33:44 | -11 | 15 |
14 | SG Welper | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:67 | -46 | 11 |
15 | SV Phönix Bochum | 15 | 3 | 1 | 11 | 24:46 | -22 | 10 |
16 | DJK Wattenscheid | 15 | 1 | 2 | 12 | 13:62 | -49 | 5 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | SV Phönix Bochum | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:23 | -12 | 6 |
15 | DJK Wattenscheid | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:26 | -16 | 5 |
16 | SG Welper | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:31 | -20 | 5 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | CSV Sportfreunde Bochum-Linden | 8 | 1 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 6 |
12 | SV Herbede | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:31 | -17 | 6 |
13 | SG Welper | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:36 | -26 | 6 |
14 | TuS Heven | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:30 | -17 | 5 |
15 | SV Phönix Bochum | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:23 | -10 | 4 |
01 | A |
Rasensport Weitmar
Sonntag, 14.08.2011
15:00 Uhr
|
1:4 | (-:-) | |
02 | H |
VfB Günnigfeld II
Sonntag, 21.08.2011
15:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) | |
03 | A |
SG Linden-Dahlhausen
Sonntag, 28.08.2011
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
04 | H |
TuS Blankenstein
Sonntag, 04.09.2011
15:00 Uhr
|
7:0 | (-:-) | |
05 | A |
SV Blau-Weiß Weitmar 09
Sonntag, 11.09.2011
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) |
02 | H |
VfB Günnigfeld II
Sonntag, 21.08.2011
15:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) | |
04 | H |
TuS Blankenstein
Sonntag, 04.09.2011
15:00 Uhr
|
7:0 | (-:-) |
01 | A |
Rasensport Weitmar
Sonntag, 14.08.2011
15:00 Uhr
|
1:4 | (-:-) | |
03 | A |
SG Linden-Dahlhausen
Sonntag, 28.08.2011
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
05 | A |
SV Blau-Weiß Weitmar 09
Sonntag, 11.09.2011
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) |
So. 01.08.2021 | |||
2:2 |
FC Frohlinde
|
15:00 Uhr | |
Sa. 24.07.2021 | |||
6:1 |
FC Altenbochum
|
14:00 Uhr |