Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DJK TuS Körne III | 10 | 7 | 1 | 2 | 44:25 | 19 | 22 |
4 | Dorstfelder SC IV | 9 | 6 | 1 | 2 | 46:8 | 38 | 19 |
5 | BSG DSW21/DEW21 II | 10 | 4 | 3 | 3 | 25:30 | -5 | 15 |
6 | SpVg Berghofen III | 10 | 4 | 0 | 6 | 29:27 | 2 | 12 |
7 | Rot-Weiß Barop IV | 9 | 4 | 0 | 5 | 28:31 | -3 | 12 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SV Brackel 06 III | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:4 | 15 | 15 |
3 | DJK TuS Körne III | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:14 | 8 | 9 |
4 | BSG DSW21/DEW21 II | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 2 | 8 |
5 | Dorstfelder SC IV | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:1 | 23 | 7 |
6 | SpVg Berghofen III | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:12 | 4 | 6 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SV Brackel 06 III | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:6 | 22 | 9 |
5 | BV Brambauer 13/45 IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 7 |
6 | BSG DSW21/DEW21 II | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:19 | -7 | 7 |
7 | Rot-Weiß Barop IV | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:16 | 1 | 6 |
8 | SpVg Berghofen III | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:15 | -2 | 6 |
01 | H |
Dorstfelder SC IV
Sonntag, 11.08.2024
13:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) | |
04 | A |
VfL Schwerte IV
Sonntag, 01.09.2024
15:00 Uhr
|
9:1 | (-:-) | |
05 | H |
DJK TuS Körne III
Sonntag, 08.09.2024
13:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
06 | A |
SpVg Berghofen III
Sonntag, 15.09.2024
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
07 | H |
VfL Kemminghausen III
Sonntag, 22.09.2024
13:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) |
01 | H |
Dorstfelder SC IV
Sonntag, 11.08.2024
13:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) | |
05 | H |
DJK TuS Körne III
Sonntag, 08.09.2024
13:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
07 | H |
VfL Kemminghausen III
Sonntag, 22.09.2024
13:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) |
04 | A |
VfL Schwerte IV
Sonntag, 01.09.2024
15:00 Uhr
|
9:1 | (-:-) | |
06 | A |
SpVg Berghofen III
Sonntag, 15.09.2024
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) |
Kreisliga C2 Kreis Dortmund | |||
Mo. 20.05.2013 | |||
8:1 |
Hörder SC IV
|
13:00 Uhr | |
So. 18.11.2012 | |||
4:6 |
BSG DSW21/DEW21 II
|
12:30 Uhr |