Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | TSV Marl-Hüls II | 16 | 4 | 2 | 10 | 31:49 | -18 | 14 |
15 | SV Westerholt III | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:40 | -22 | 8 |
16 | SV Altendorf-Ulfkotte II | 14 | 2 | 0 | 12 | 33:61 | -28 | 6 |
17 | SuS GW Barkenberg III | 14 | 0 | 0 | 14 | 4:166 | -162 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | SuS GW Barkenberg II | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:32 | -21 | 7 |
14 | SV Bossendorf II | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:24 | -7 | 6 |
15 | SV Altendorf-Ulfkotte II | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:33 | -8 | 6 |
16 | SV Westerholt III | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:26 | -15 | 5 |
17 | SuS GW Barkenberg III | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:76 | -73 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | SV Westerholt III | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | -7 | 3 |
15 | Fenerbahce Istanbul Marl III | 7 | 1 | 0 | 6 | 17:30 | -13 | 3 |
16 | SV Altendorf-Ulfkotte II | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:28 | -20 | 0 |
17 | SuS GW Barkenberg III | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:90 | -89 | 0 |
01 | A |
SV Bossendorf II
Sonntag, 11.08.2024
13:00 Uhr
|
4:0 | (-:-) | |
03 | A |
SuS GW Barkenberg II
Sonntag, 25.08.2024
13:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
04 | H |
ETuS Haltern II
Sonntag, 01.09.2024
12:45 Uhr
|
0:5 | (-:-) | |
05 | A |
SV Westerholt III
Sonntag, 08.09.2024
10:30 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
06 | H |
SV Lippramsdorf II
Sonntag, 15.09.2024
12:45 Uhr
|
1:6 | (-:-) |
04 | H |
ETuS Haltern II
Sonntag, 01.09.2024
12:45 Uhr
|
0:5 | (-:-) | |
06 | H |
SV Lippramsdorf II
Sonntag, 15.09.2024
12:45 Uhr
|
1:6 | (-:-) |
01 | A |
SV Bossendorf II
Sonntag, 11.08.2024
13:00 Uhr
|
4:0 | (-:-) | |
03 | A |
SuS GW Barkenberg II
Sonntag, 25.08.2024
13:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
05 | A |
SV Westerholt III
Sonntag, 08.09.2024
10:30 Uhr
|
3:2 | (-:-) |
So. 19.01.2014 | |||
3:1 |
SV Altendorf-Ulfkotte
|
14:40 Uhr | |
0:3 |
BVH Dorsten
|
13:20 Uhr | |
1:2 |
SV Rot-Weiß Deuten
|
12:00 Uhr |