Tore: | 47 |
Tore pro Spiel: | 3,1 |
Minuten pro Tor: | 29 Min. |
Gegentore: | 31 |
Gegentore pro Spiel: | 2,1 |
Minuten pro Gegentor: | 44 Min. |
Tore: | 22 |
Tore pro Spiel: | 3,7 |
Minuten pro Tor: | 25 Min. |
Gegentore: | 15 |
Gegentore pro Spiel: | 2,5 |
Minuten pro Gegentor: | 36 Min. |
Tore: | 25 |
Tore pro Spiel: | 2,8 |
Minuten pro Tor: | 32 Min. |
Gegentore: | 16 |
Gegentore pro Spiel: | 1,8 |
Minuten pro Gegentor: | 51 Min. |
/ | / | / | / | / | / | / |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von TuS Hasslinghausen | |
Gegentore von TuS Hasslinghausen |
Tore von TuS Hasslinghausen | |
Gegentore von TuS Hasslinghausen |
Tore von TuS Hasslinghausen | |
Gegentore von TuS Hasslinghausen |