Tore: | 55 |
Tore pro Spiel: | 3,4 |
Minuten pro Tor: | 26 Min. |
Gegentore: | 17 |
Gegentore pro Spiel: | 1,1 |
Minuten pro Gegentor: | 85 Min. |
Tore: | 28 |
Tore pro Spiel: | 3,5 |
Minuten pro Tor: | 26 Min. |
Gegentore: | 6 |
Gegentore pro Spiel: | 0,8 |
Minuten pro Gegentor: | 120 Min. |
Tore: | 27 |
Tore pro Spiel: | 3,4 |
Minuten pro Tor: | 27 Min. |
Gegentore: | 11 |
Gegentore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Gegentor: | 65 Min. |
/ | / | / | / | / | / | / |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von TuS Wiescherhöfen | |
Gegentore von TuS Wiescherhöfen |
Tore von TuS Wiescherhöfen | |
Gegentore von TuS Wiescherhöfen |
Tore von TuS Wiescherhöfen | |
Gegentore von TuS Wiescherhöfen |