VfL Wolfsburg LogoWerder Bremen LogoMSV Duisburg LogoSGS Essen Logo1. FC Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoFC Bayern München LogoTSG 1899 Hoffenheim LogoSC Freiburg Logo1. FC Nürnberg LogoEintracht Frankfurt LogoRB Leipzig Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Bayern München 20 17 3 0 52:7 45 54
    2 VfL Wolfsburg 20 14 2 4 55:22 33 44
    3 Eintracht Frankfurt 20 12 2 6 37:23 14 38
    4 TSG 1899 Hoffenheim 20 10 4 6 42:28 14 34
    5 SGS Essen 20 9 5 6 31:19 12 32
    6 Bayer 04 Leverkusen 20 7 7 6 29:21 8 28
    7 Werder Bremen 20 7 4 9 31:26 5 25
    8 SC Freiburg 20 5 6 9 22:39 -17 21
    9 RB Leipzig 19 5 5 9 21:39 -18 20
    10 1. FC Köln 20 5 3 12 24:40 -16 18
    11 1. FC Nürnberg 19 3 3 13 14:55 -41 12
    12 MSV Duisburg 20 1 4 15 17:56 -39 7
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Bayern München 10 9 1 0 24:1 23 28
    2 VfL Wolfsburg 11 8 1 2 26:11 15 25
    3 Eintracht Frankfurt 10 7 1 2 24:12 12 22
    4 Bayer 04 Leverkusen 10 5 3 2 21:7 14 18
    5 RB Leipzig 10 5 1 4 11:16 -5 16
    6 TSG 1899 Hoffenheim 10 4 3 3 22:15 7 15
    7 SGS Essen 10 4 3 3 19:13 6 15
    8 Werder Bremen 10 4 2 4 15:13 2 14
    9 1. FC Köln 10 4 0 6 15:20 -5 12
    10 SC Freiburg 10 1 4 5 11:22 -11 7
    11 MSV Duisburg 9 0 3 6 6:17 -11 3
    12 1. FC Nürnberg 9 0 2 7 5:29 -24 2
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Bayern München 10 8 2 0 28:6 22 26
    2 VfL Wolfsburg 9 6 1 2 29:11 18 19
    3 TSG 1899 Hoffenheim 10 6 1 3 20:13 7 19
    4 SGS Essen 10 5 2 3 12:6 6 17
    5 Eintracht Frankfurt 10 5 1 4 13:11 2 16
    6 SC Freiburg 10 4 2 4 11:17 -6 14
    7 Werder Bremen 10 3 2 5 16:13 3 11
    8 Bayer 04 Leverkusen 10 2 4 4 8:14 -6 10
    9 1. FC Nürnberg 10 3 1 6 9:26 -17 10
    10 1. FC Köln 10 1 3 6 9:20 -11 6
    11 RB Leipzig 9 0 4 5 10:23 -13 4
    12 MSV Duisburg 11 1 1 9 11:39 -28 4