VfL Wolfsburg LogoSV Werder Bremen LogoMSV Duisburg LogoSGS Essen Logo1. FC Köln LogoBayer 04 Leverkusen LogoFC Bayern München LogoTSG 1899 Hoffenheim LogoSC Freiburg Logo1. FC Nürnberg LogoEintracht Frankfurt LogoRB Leipzig Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Bayern München 17 14 3 0 42:5 37 45
    2 VfL Wolfsburg 17 12 2 3 45:16 29 38
    3 TSG 1899 Hoffenheim 17 10 3 4 39:22 17 33
    4 Eintracht Frankfurt 17 10 2 5 30:19 11 32
    5 Bayer 04 Leverkusen 17 6 7 4 26:18 8 25
    6 SGS Essen 17 6 5 6 24:18 6 23
    7 SV Werder Bremen 17 6 3 8 26:20 6 21
    8 SC Freiburg 17 5 6 6 21:32 -11 21
    9 RB Leipzig 17 4 4 9 19:38 -19 16
    10 1. FC Köln 17 4 2 11 20:34 -14 14
    11 1. FC Nürnberg 17 3 3 11 13:47 -34 12
    12 MSV Duisburg 17 0 4 13 10:46 -36 4
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Bayern München 9 8 1 0 21:1 20 25
    2 VfL Wolfsburg 9 7 1 1 20:6 14 22
    3 Eintracht Frankfurt 9 6 1 2 20:11 9 19
    4 Bayer 04 Leverkusen 8 4 3 1 18:5 13 15
    5 TSG 1899 Hoffenheim 8 4 2 2 20:11 9 14
    6 RB Leipzig 9 4 1 4 10:16 -6 13
    7 SGS Essen 9 3 3 3 17:12 5 12
    8 SV Werder Bremen 8 3 1 4 10:10 0 10
    9 1. FC Köln 9 3 0 6 13:20 -7 9
    10 SC Freiburg 8 1 4 3 10:17 -7 7
    11 MSV Duisburg 8 0 3 5 5:12 -7 3
    12 1. FC Nürnberg 8 0 2 6 5:25 -20 2
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Bayern München 8 6 2 0 21:4 17 20
    2 TSG 1899 Hoffenheim 9 6 1 2 19:11 8 19
    3 VfL Wolfsburg 8 5 1 2 25:10 15 16
    4 SC Freiburg 9 4 2 3 11:15 -4 14
    5 Eintracht Frankfurt 8 4 1 3 10:8 2 13
    6 SV Werder Bremen 9 3 2 4 16:10 6 11
    7 SGS Essen 8 3 2 3 7:6 1 11
    8 Bayer 04 Leverkusen 9 2 4 3 8:13 -5 10
    9 1. FC Nürnberg 9 3 1 5 8:22 -14 10
    10 1. FC Köln 8 1 2 5 7:14 -7 5
    11 RB Leipzig 8 0 3 5 9:22 -13 3
    12 MSV Duisburg 9 0 1 8 5:34 -29 1