Min | |
90. | | Fazit: In einer umkämpften Partie schlägt die SpVgg Greuther Fürth den SC Paderborn mit 2:1. Ab der 25. Minute spielten die Gäste in Überzahl und gingen auch mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel und dem Treffer durch Loosli in der 50. Minute hatte es den Anschein, dass die Partie frühzeitig entschieden ist. Doch nach dem Anschlusstreffer durch Grimaldi nahm die Partie wieder Fahrt auf. Von da an zeigten die Paderborner ein anderes Gesicht und bestimmten das Spielgeschehen trotz Unterzahl. Am Ende fehlte dem SCP aber das Quäntchen Glück im Abschluss, Chancen hatten sie genug. Durch den Sieg erhöht das Kleeblatt den Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen nun auf acht Punkte. |
90. | | Abpfiff
|
|
90. | | Zehnter bringt die Ecke von rechts an den zweiten Pfosten. Dort kommt Scheller zwar zum Schuss, der wird aber frühzeitig geblockt. Kurz danach ertönt der Schlusspfiff. |
90. | | Dem SCP rennt die Zeit davon, doch die Ostwestfalen kommen derzeit nicht mehr richtig durch und Fürth verteidigt mit allem was es hat. Eine Flanke von Herrmann führt aber nochmal zu einer Ecke! |
90. | | Gelbe Karte für Ilyas Ansah (SC Paderborn 07)
Ansah springt mit gestrecktem Bein in Loosli hinein und sieht zu recht die Gelbe Karte. |
90. | | Gelb für Ansah von SC Paderborn 07
|
90. | | Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5 |
90. | | Die letzten Wechsel bei Fürth. Für Green und Meyerhöfer kommen Bansé und Asta. Fünf Minuten gib es noch obendrauf. |
90. | | Wechsel bei SpVgg Greuther Fürth raus: Green rein: Bansé
|
90. | | Wechsel bei SpVgg Greuther Fürth raus: Meyerhöfer rein: Asta
|
87. | | Ansah bringt den Ball halbhoch von rechts ans linke Fünfereck zu Grimaldi. Dem verspringt die Kugel aber bei der Annahme und die Chance verpufft. |
84. | | Wieder hat Zehnter auf dem linken Flügel Platz und flankt in die Mitte. Fürth kann zunächst klären, aber Castaneda kommt zum Nachschuss. Er kriegt die Kugel aber nicht aufs Tor und schießt rund einen Meter weit rechts vorbei. |
82. | | Massimo mit der Chance! Futkeu legt für Massimo auf und der zieht halblinks von der Strafraumkante aus ab. Sein wuchtiger Schuss ist aber zu unplatziert und Schubert klärt zur Ecke, die nichts einbringt. |
79. | | Bei Paderborn kommt Ansah für Bilbija ins Spiel. Damit ist das Wechselkontingent der Gastgeber ausgeschöpft. |
79. | | Wechsel bei SC Paderborn 07 raus: Bilbija rein: Ansah
|
78. | | Den Fürthern ist es nicht anzumerken, dass sie hier in Überzahl spielen. Erneut wird es nach einer Ecke gefährlich und wieder ist es Grimaldi. Dieses Mal kommt der Eckball von rechts an den ersten Pfosten. Grimaldi läuft ein und köpft nur knapp am rechten Pfosten vorbei. |
75. | | Die Gäste sind nun merklich verunsichert und Paderborn drückt weiter. Eine Viertelstunde bleibt den Ostwestfalen noch um hier den Ausgleich zu erzielen oder vielleicht sogar das Spiel noch zu drehen. |
72. | | Auch Lukas Kwasniok wechselt nun doppelt und bringt Castaneda und Herrmann für Mehlem und Engelns. |
72. | | Wechsel bei SC Paderborn 07 raus: Mehlem rein: Castaneda
|
72. | | Wechsel bei SC Paderborn 07 raus: Engelns rein: Herrmann
|
72. | | Wieder wird es gefährlich für Fürth! Grimaldi steigt nach einer Ecke von links am zweiten Pfosten hoch und kommt zum Kopfball. Er bekommt aber nicht viel Druck hinter den Ball und Noll fängt das Leder. |
70. | | Jan Siewert reagiert und bringt mit Gießelmann und Massimo zwei neue Spieler. Dafür müssen Klaus und John das Feld verlassen. |
70. | | Wechsel bei SpVgg Greuther Fürth raus: John rein: Gießelmann
|
70. | | Wechsel bei SpVgg Greuther Fürth raus: Klaus rein: Massimo
|
68. | | Quarshie trifft Mehlem im Strafraum am Fuß und kommt zu Fall, den Ball hat der Fürther dabei nicht berührt. Trotzdem entscheidet Richard Hempel, dass es keinen Strafstoß gibt. Glück für das Kleeblatt! |
66. | | Der SCP dreht auf! Bilbija dribbelt an der Strafraumkante Loosli aus und kann aus halblinker Position flach abschließen. Sein Schuss ist aber zu harmlos. |
63. | | Tooor für SC Paderborn 07, 1:2 durch Adriano Grimaldi
Der Anschlusstreffer! Zehnter hat viel zu viel Platz auf der linken Seite und kann unbedrängt vor den Fünfer flanken. Dort kommt Grimaldi angerauscht und setzt sich gegen Itter durch. Aus kurzer Distanz nickt er ins rechte Eck zum 1:2 ein. |
63. | | Tor für SC Paderborn 07 (1:2) Torschütze: Grimaldi |
62. | | John zieht vor dem linken Sechzehnereck flach ab, aber sein Schuss hat zu wenig Power um Gefahr auszustrahlen und Schubert hält das Leder sicher fest. |
60. | | Das war auch die letzte Aktion für Srbeny und Futkeu kommt für ihn ins Spiel. |
60. | | Wechsel bei SpVgg Greuther Fürth raus: Srbeny rein: Futkeu
|
59. | | Hrgota verschafft sich rechts vom Strafraum ein bisschen Platz und chippt den Ball vors linke Fünfereck. Dort will Srbeny den Ball mit der Brust annehmen, doch die Kugel verspringt dem Angreifer und die Chance verpufft. |
56. | | Nach einem munteren Beginn hat sich das Spiel nun wieder ein wenig beruhigt. Die Intensität ist nicht sonderlich hoch und das meister spielt sich im Mittelfeld ab. |
53. | | Das Kleeblatt lässt nun nicht nach und will nachlegen. Srbeny kommt rechts in den Sechzehner eingelaufen, wird aber von Brackelmann gestoppt und Schubert nimmt die Kugel schließlich auf. |
50. | | Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:2 durch Noah Loosli
Fürth baut die Führung aus und wieder führt ein Standard zum Tor! Green bringt eine Ecke von rechts vor den Fünfer. Dort wird Loosli nicht richtig angegangen und er köpft das Leder aus rund sechs Metern locker ein. |
50. | | Tor für SpVgg Greuther Fürth (0:2) Torschütze: Loosli |
49. | | In den ersten Minuten bestimmen die Fürther das Spielgeschehen und erhöhen kontinuierlich den Druck. |
46. | | Die zweite Hälfte beginnt! Bei Paderborn ist Grimaldi nun neun dabei und dafür bleibt Musliu in der Kabine. |
46. | | Anstoß zweite Halbzeit
|
46. | | Wechsel bei SC Paderborn 07 raus: Musliu rein: Grimaldi
|
45. | | Halbzeitfazit: Zur Pause führt die SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 gegen den SC Paderborn. Zu Beginn des Spiels sah es so aus, als ob der Favorit hier die Kontrolle übernimmt und war die ersten 20 Minuten auch die bessere Mannschaft. Aber der erfahrene Hrgota brachte die Gäste mit einem tollen Freistoßtreffer in Führung. Nur fünf Minuten später wurde es noch bitterer für die Ostwestfalen, denn Riemann wurde nach einer Notbremse frühzeitig zum Duschen geschickt. Trotz Überzahl dominierten die Fürther das Spiel aber nicht, sondern konzentrierten sich auf die Abwehrarbeit und das gelang dem Kleeblatt gegen zehn Paderborner auch gut. |
45. | | Halbzeit
|
45. | | Zehnter bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld vor das rechte Fünfereck. Brackelmann verpasst die Hereingabe allerdings. |
45. | | Die SpVgg konzentriert sich nun aufs Verteidigen, denn in den letzten drei Partien kassierte das Kleeblatt ganze elf Gegentore. |
45. | | Gelbe Karte für Dennis Srbeny (SpVgg Greuther Fürth)
Srbeny kommt gegen Engelns zu spät und sieht ebenfalls die Gelbe Karte. |
45. | | Gelb für Srbeny von SpVgg Greuther Fürth
|
45. | | Gelbe Karte für Sven Michel (SC Paderborn 07)
Michel beschwert sich zu lautstark beim Schiri und sieht dafür gelb. Es ist seine fünfte Verwarnung der Saison und fehlt somit nächste Woche gegen Ulm. |
45. | | Gelb für Michel von SC Paderborn 07
|
45. | | Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6 |
44. | | Kurz vor der Pause versucht Fürth das Spiel schnell zu machen, scheitern aber weil es im Passspiel an der Präzision hapert. |
43. | | Gelbe Karte für Marcel Hoffmeier (SC Paderborn 07)
Hoffmeier sieht gelb, weil er John an der Mittellinie stempelt. |
43. | | Gelb für Hoffmeier von SC Paderborn 07
|
40. | | Zehnter bringt einen Freistoß aus dem Mittelfeld mittig vor den Fünfer. Noll ist aber aufmerksam, steigt in die Luft und fängt die Kugel sicher. |
37. | | Green zieht aus rund 25 Metern ab und Schubert pariert den flachen Schuss zur Ecke. Nach dieser kommt John aus der Distanz zum Nachschuss, doch sein Volleyversuch geht rund einen halben Meter links vorbei. |
35. | | Gelbe Karte für Julian Green (SpVgg Greuther Fürth)
Green grätscht im Mittelfeld Bilbija um und sieht dafür die Gelbe Karte. |
35. | | Gelb für Green von SpVgg Greuther Fürth
|
33. | | Fürth hat in Überzahl nun Blut geleckt und erhöht den Druck. Die Gäste stehen hoch und versuchen die Paderborner Defensive unter Druck zu setzen. Noch kommen die Ostwestfalen aber gut damit klar. |
30. | | Klaus macht Tempo und kommt links in die Box eingelaufen. Er spitzelt den Ball mit der Picke vor den rechten Pfosten, wo Hrgota angelaufen kommt. Der Schwede erreicht den Pass aber knapp nicht. |
28. | | Łukasz Kwasniok muss handeln und nimmt Terho runter und Ersatzkeeper Schubert betritt das Feld. |
28. | | Wechsel bei SC Paderborn 07 raus: rein: Schubert
|
27. | | Beide bleiben nach dem Zusammenstoß erstmal liegen und Riemann hält sich die rechte Schulter fest, als er den Platz verlässt. Auch Klaus muss behandelt werden, kann aber weitermachen. |
26. | | Rote Karte für Manuel Riemann (SC Paderborn 07)
Der Keeper fliegt vom Platz! Klaus ist nach einem hohen Pass hinter die Abwehrkette frei durch. Riemann kommt aus dem Kasten gestürmt und rennt Klaus rund zehn Meter vor dem Sechzehner um und trifft ihn dabei mit dem ausgestreckten Arm am Hals. Richard Hempel bleibt keine andere Wahl und zeigt dem Paderborner Schlussmann die Rote Karte. |
26. | | Rot für Riemann von SC Paderborn 07
|
24. | | Die Führung kommt etwas unerwartet, doch das die Fürther gute Standardschützen haben ist bekannt. Es war bereits der 14. Treffer in dieser Saison. |
21. | | Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:1 durch Branimir Hrgota
Und der Freistoß sitzt! Hrgota trifft den Ball wuchtig mit links und gibt ihm einen ordentlichen Spin mit. Die Kugel umkurvt die Mauer und schlägt mittig ein. Riemann sieht in dieser Szene nicht gut aus, allerdings sieht er den Ball auch erst spät. |
21. | | Tor für SpVgg Greuther Fürth (0:1) Torschütze: Hrgota |
20. | | Srbeny holt zentral kurz vor der Strafraumkante einen Freistoß raus. Green, Klaus und Hrgota stehen bereit! |
17. | | Der SCP sucht die Lücke und findet sie derzeit aber nicht. Fürth hat sich nach dem nicht gegebenen Treffer ein wenig stabilisiert und lässt nur wenig zu. |
14. | | Green zieht einen Freistoß aus dem linken Halbfeld scharf vor den Fünfer. Dort steht aber ein Verteidiger genau richtig und entschärft die Situation. |
11. | | Fürth hat Glück und entgeht dem Rückstand. Trotzdem muss das Kleeblatt enorm aufpassen, denn die Hausherren kontrollieren bis hierhin die Partie und strahlen deutlich mehr Gefahr aus. |
8. | | VAR-Entscheidung: Das Tor durch C. Brackelmann (SC Paderborn 07) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0
Zehnter bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld vor den Fünfer. Dort steht Brackelmann frei und köpft das Leder links oben ein. Nach VAR-Check wird das Tor aber nicht gegeben, da Brackelmann beim Freistoß im Abseits stand. |
8. | | Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Calvin Brackelmann |
8. | | Tor für SC Paderborn 07 (1:0) Torschütze: Brackelmann |
7. | | Fast die Führung für Fürth! John wird steil durchs Zentrum geschickt und läuft alleine aufs Tor zu. Er schließt aus halbrechter Position und rund 12 Metern Entfernung ab, aber Riemann fährt das Bein beim Flachschuss aus und der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei. Die anschließende Ecke bringt keine Gefahr. |
4. | | Erster guter Abschluss! Bilbija hat Platz auf dem linken Flügel und läuft in den Strafraum ein. Er schließt aus sehr spitzem Winkel wichtig ab, doch Noll ist zur Stelle. |
1. | | Schon nach wenigen Sekunden bricht Terho auf der rechten Seite durch und flankt ins Zentrum. Dort steht aber Keeper Noll richtig und fängt die Kugel in der Luft. |
1. | | Der Ball rollt! Paderborn hat Anstoß. |
| | Anstoß
|
0 | | Jan Siewert verändert seine Anfangsformation auf vier Positionen. Die Neuzugänge Quarshie und Loosli ersetzen in der Verteidigung Jung und Gießelmann, die aber beide im Kader stehen. Außerdem rücken John und Green in die Startelf. Massimo sitzt zunächst auf der Bank und Müller fehlt aufgrund seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Lautern. |
0 | | Nach dem Erfolg gegen Darmstadt nimmt Lukas Kwasniok insgesamt drei Wechsel vor. Götze fehlt aufgrund einer Gelbsperre und Kapitän Obermair war unter der Woche erkältet und nimmt vorerst auf der Bank Platz. Außerdem fehlt Matchwinner Platte verletzt. Dafür spielen Brackelmann, Musliu und Engelns von Beginn an. |
0 | | Ganz anders sieht die Situation bei Greuther Fürth aus. Die Franken haben die letzten drei Ligaspiele verloren und zwei davon sogar sehr deutlich. In Hamburg kam das Team von Chefcoach Jan Siewert mit 0:5 unter die Räder, gegen Münster gab es eine knappe 1:2-Niederlage und letzte Woche unterlag das Kleeblatt mit 2:4 dem 1. FC Kaiserslautern. Im Tableau steht Fürth derzeit mit 20 Punkten auf Platz 15 und hat nur drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem sich aktuell der SSV Ulm befindet. Mit einem Sieg würden die Paderborner den Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz aber sogar auf acht Punkte erhöhen. |
0 | | Der SC Paderborn steht mit 31 Zählern und Platz sieben eigentlich gut dar, doch im Dezember ließen die Ostwestfalen einiges an Punkten liegen. Von drei Spielen verlor die Mannschaft von Lukas Kwasniok zwei und spielte einmal unentschieden. Auch das neue Jahr begann mit einer Niederlage und der SCP musste sich mit 1:2 der Hertha geschlagen geben. Gegen Absteiger Darmstadt konnte Paderborn vergangene Woche dann endlich wieder einen Sieg einfahren und schlug die Hessen knapp mit 1:0. Mit einem Sieg würde Paderborn auf Rang vier vorrücken und wäre punktgleich mit den drittplatzierten Hamburgern. |
0 | | Herzlich willkommen zum 20. Spieltag der 2. Bundesliga. Um 13:30 Uhr treffen der SC Paderborn 07 und die SpVgg Greuther Fürth aufeinander. Geleitet wird die Partie von Richard Hempel. |