Min | |
90. | | Fazit: Letztlich hat der VfL Bochum im Heimspiel gegen den FC Bayern München klar mit 0:5 das Nachsehen. Von Beginn an zeigten die Gäste eine überaus konzentrierte Leistung, ließen nie Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Herangehensweise aufkommen. Gewiss bot der Rekordmeister hinten ein paar Sachen an, doch die zwei Möglichkeiten in der ersten Hälfte vermochten die Hausherren nicht zu nutzen. Zu Beginn der zweiten Hälfte bäumte sich der VfL nochmals auf, hatte eine ganz gute Phase, ohne dabei zwingend gefährlich zu werden. Der FC Bayern reagierte darauf abgebrüht und sehr effizient. Zwar wurde ein Abseitstor von Kingsley Coman noch aberkannt, doch dann saßen die drei ersten Münchner Torschüsse im zweiten Durchgang. So schraubte man das Ergebnis vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Vonovia Ruhrstadion in die Höhe und beseitigte jegliche Restzweifel. Dank dieses Dreiers kehrt die Truppe von Vincent Kompany an die Tabellenspitze zurück – punktgleich mit RB Leipzig. Bochum bleibt Schlusslicht. |
90. | | Abpfiff
|
|
90. | | Nochmals belagern die Gäste den gegnerischen Strafraum, kommen aber nicht mehr richtig durch. Gleich hat es der VfL überstanden. |
90. | | So trudelt die Partie dem Ende entgegen. Über rechts gelangen die Gäste zwar nochmals in die Box. Doch die Flanke von Konrad Laimer landet direkt in den fangbereiten Armen von Patrick Drewes. |
90. | | Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4 |
88. | | Von der linken Seite zieht Mathys Tel Richtung Mitte und haut dann mit dem rechten Fuß drauf. Somit darf sich Patrick Drewes nochmals auszeichnen und pariert gut. |
87. | | Allerdings würde der Rekordmeister auch gern mal wieder zu Null spielen. Entsprechend konzentriert sucht man weiterhin den Ballbesitz und den Aufenthalt in der gegnerischen Hälfte. |
86. | | Immer mal deuten die Hausherren an, hier durchaus noch zu einem Ehrentreffer kommen zu wollen. Aus dem Zentrum spielt Philipp Hofmann links raus. Der heranstürmende Maximilian Wittek schießt links von der Strafraumgrenze, zielt aber zu hoch. |
85. | | Wechsel bei VfL Bochum raus: Sissoko rein: Pannewig
|
84. | | Jetzt sitzt Ibrahima Sissoko am Boden. Es wird auch gleich reagiert. Als Ersatz steht Mats Pannewig bereit. Damit wird Markus Feldhoff sein Wechselkontingent gleich vollständig ausschöpfen. |
82. | | Glanztat von Drewes! Im Sechzehner spielt Kingsley Coman quer, sucht Mathys Tel. Dessen Rechtsschuss aus halbrechter Position pariert Patrick Drewes stark. Das ist der erste Münchner Torschuss seit der Pause, der nicht im Tor landet. So ergeht es Sekunden später auch dem Nachschuss von Leon Goretzka aus zentraler Position, der fliegt über die Kiste. |
80. | | Jetzt gibt es die erste Ecke für die Gäste in der zweiten Hälfte - und gleich noch eine hinterher. Auf beiden Seiten geht Joshua Kimmich ans Werk, doch einen zwingenden Torabschluss hat das jeweils nicht zur Folge. |
78. | | Auch in der Defensive tauscht Vincent Kompany also noch, bringt Eric Dier für Min-jae Kim und schöpft sein Wechselkontingent restlos aus. |
78. | | Wechsel bei FC Bayern München raus: Kim rein: Dier
|
76. | | Aber natürlich sind da beim FCB ein paar Spieler eingewechselt worden, die noch Lust haben, sich zeigen wollen. Von daher könnte den Westfalen noch mehr Ungemach drohen. |
74. | | So lassen die Gäste jetzt Ball und Gegner laufen. Es drängt die Münchener ja nichts mehr. Und beim VfL wäre man schon froh, wenn es nicht noch dicker kommen würde. |
71. | | Wechsel bei VfL Bochum raus: de Wit rein: Miyoshi
|
71. | | Wechsel bei VfL Bochum raus: Broschinski rein: Hofmann
|
71. | | Tooor für Bayern München, 0:5 durch Kingsley Coman
Inzwischen treffen die Gäste, wie sie wollen. Dritter Torschuss seit Wiederbeginn, erneut ist der drin. Auf der linken Seite bekommt Kingsley Coman den Ball von Alphonso Davies, bewegt sich dann and er Strafraumgrenze und nimmt mit dem rechten Fuß Maß. Dieses Geschoss fliegt in Richtung des langen Ecke, streift offenbar die Lattenunterkante. Patrick Drewes streckt sich mal wieder vergeblich. Der Franzose erzielt seinen zweiten Saisontreffer in der Bundesliga. |
71. | | Tor für FC Bayern München (0:5) Torschütze: Coman |
69. | | Nun bekommt auch der Torjäger eine verdiente Pause. Seine Dienste werden bei diesem Spielstand nicht mehr gebraucht - vor allem auch, weil die anderen ja ebenfalls treffen. |
69. | | Wechsel bei FC Bayern München raus: Kane rein: Tel
|
67. | | Seit geraumer Zeit also dosiert der Rekordmeister seinen Einsatz bereits und kann das nun auch weiterhin tun. Dem VfL geht gerade etwas die Zuversicht verloren, die Motivation schwindet. Es kann jetzt auch nur noch um Schadensbegrenzung gehen. |
65. | | Tooor für Bayern München, 0:4 durch Leroy Sané
Leroy Sané setzt sich gegen Lukas Daschner durch, schüttelt diesen letztlich ab und zieht in Strafraumnähe aus halbrechter Position ab. Der Linksschuss segelt völlig unhaltbar ins lange Eck. Auch der zweite Torschuss des Rekordmeisters in der zweiten Hälfte sitzt. Jetzt gehen die Gäste also auch noch höchst effizient zu Werke. Sané trifft erstmals in dieser Bundesligasaison. |
65. | | Tor für FC Bayern München (0:4) Torschütze: Sané |
61. | | Damit hat Vincent Kompany erstmals aktiv eingegriffen und mit dem gebürtigen Bochumer Leon Goretzka auch einen ehemaligen VfL-Spieler eingewechselt. |
61. | | Wechsel bei VfL Bochum raus: Oermann rein: Daschner
|
61. | | Wechsel bei FC Bayern München raus: Palhinha rein: Goretzka
|
61. | | Wechsel bei FC Bayern München raus: Olise rein: Sané
|
61. | | Wechsel bei FC Bayern München raus: Musiala rein: Müller
|
60. | | 0:3 - klare Verhältnisse zu Gunsten des FC Bayern! Also wird alsbald getauscht, man bereitet Wechsel vor. |
57. | | Tooor für Bayern München, 0:3 durch Harry Kane
Momentan bemühen sich die Gäste um Ballbesitz, wollen die Angelegenheit wieder besser in den Griff bekommen. Dann tunnelt Jamal Musiala Bochums Erhan Mašović, verschafft sich etwas Raum und bedient Harry Kane. Halblinks in der Box setzt dieser zum Linksschuss an und wuchtet den aus etwa elf Metern unhaltbar ins linke Eck. Damit schließt der Engländer in der Torjägerliste zum führendende Omar Marmoush auf. Beide stehen bei neun Treffern. |
57. | | Tor für FC Bayern München (0:3) Torschütze: Kane |
55. | | Abseitstor von Coman! Auf der Gegenseite steckt Michael Olise den Ball zu Kingsley Coman durch, der frei im Sechzehner auftaucht und aus gut zehn Metern schießt. An dem Linksschuss ist Patrick Drewes noch dran, vermag den Einschlag aber nicht zu verhindern. Dann aber geht die Fahne nach oben, der Pfiff ertönt. Abseits! |
54. | | In dieser Phase zeigen sich die Westfalen sehr bemüht, unternehmen eine Menge nach vorn und nisten sich in der gegnerischen Hälfte ein. Dann haut Maximilian Wittek einen Freistoß von der rechten Seite und aus spitzem Winkel mit dem linken Fuß direkt drauf. Manuel Neuer reißt die Fäuste hoch und blockt ab. |
52. | | Inzwischen läuft die Partie wieder. Und der Südkoreaner kehrt kurz darauf ins Spiel zurück. |
50. | | Über eine Ecke gelangen die Hausherren in den Sechzehner. Ein nennenswerter Torabschluss bleibt aus. Doch Min-jae Kim tut sich weh, sitzt am Boden uns muss behandelt werden. |
48. | | Etwas zerfahren beginnt die zweiten Hälfte. Zwar hat der FC Bayern weiterhin überwiegend den Ball. Bochum aber funkt forsch dazwischen. Doch mehr als Stören ist das nicht. Selbst kann der VfL nichts bewirken. |
46. | | Markus Feldhoff wechselt also. Der mit Gelb belastete Felix Passlack bleibt in der Kabine. Dafür spielt fortan Cristian Gamboa. Ohne personelle Veränderungen schickt Vincent Kompany seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt. |
46. | | Wechsel bei VfL Bochum raus: Passlack rein: Gamboa
|
46. | | Anstoß zweite Halbzeit
|
45. | | Halbzeitfazit: Zur Pause liegt der VfL Bochum im Heimspiel gegen den FC Bayern München mit 0:2 zurück. Das geht in Ordnung, denn die Gäste hatten von Beginn an das Sagen, verzeichneten die klar größeren Spielanteile, erwiesen sich als zweikampfstärker und hatten mehr sowie qualitativ bessere Torabschlüsse. Über zwei brillant ausgeführte Standardsituationen kam der Rekordmeister zum Erfolg. Allerdings boten die Münchener auch etwas an. So hatten die Hausherren zwei verheißungsvolle Torszenen, die jeweils Moritz Broschinski nicht zu nutzen vermochte. Trotz der mittlerweile bekannten Defensivschwächen, ging der FCB mit der nötigen Ernsthaftigkeit zu Werke, nahm den VfL nicht auf die leichte Schulter und spielte bislang sehr konzentriert. Umso schwerer gestaltet es sich für die Westfalen, hier im ausverkauften Vonovia Ruhrstadion etwas abzustauben. |
45. | | Halbzeit
|
45. | | Gelbe Karte für Jamal Musiala (Bayern München)
Nach einem Foul von João Palhinha an Dani de Wit kickt Jamal Musiala den Ball weg und holt sich dafür seine zweite Gelbe Karte in dieser Bundesligasaison ab. |
45. | | Gelb für Musiala von FC Bayern München
|
45. | | Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2 |
43. | | Dann gibt es Aufregung bei den Bochumern. Ein vermeintliches Foul an Moritz Broschinski wird nicht geahndet. Sekunden später trifft Anthony Losilla mit dem rechten Fuß Michael Olise leicht. Jetzt ertönt der Pfiff. |
41. | | Kingsley Coman bedient Jamal Musiala links in der Box mit einem halbhohen und äußerst anspruchsvollen Zuspiel. Dafür macht das der deutsche Nationalspieler gut, legt sich selbst den Fallrückzieher auf, der über das lange Eck fliegt. |
39. | | Infolge einer Ecke von Kimmich, getreten von der rechten Seite kommt Jamal Musiala aus der zweiten Reihe zum Rechtsschuss. Dieser verfehlt das Ziel und zwingt Patrick Drewes nicht zum Eingreifen. |
38. | | So behalten die Männer von Vincent Kompany weitgehend die Kontrolle, auch wenn ihr Ballbesitz mittlerweile knapp unter 80 Prozent liegt. Taktgeber bei den Münchenern ist Joshua Kimmich mit 52 Ballaktionen und 49 Pässen. Beides sind Topwerte aller Spieler auf dem Platz. |
36. | | Jetzt möchte sich Jamal Musiala links durch den Sechzehner tanzen. Doch zwischen drei Bochumern geht irgendwann der Platz aus. Und dann ist da auch noch Torwart Patrick Drewes, der sich den Ball entschlossen schnappt. |
35. | | Auf der Gegenseite spielen sich die Münchener auf rechts in die Box. Dort verarbeitet Jamal Musiala den Ball aus der Luft mit der Hacke, legt filigran zur Mitte ab. Doch ein Abnehmer für das geniale Zuspiel findet sich nicht. |
33. | | Über einen Freistoß von Maximilian Wittek wollen die Hausherren in den Strafraum gelangen. Das klappt nicht, doch der VfL bleibt zumindest dran, hält sich mal eine Zeit lang in der gegnerischen Hälfte auf. |
31. | | Links in der Box führt Jamal Musiala den Ball, schaut und wartet auf den Antritt von Kingsley Coman. Dann folgt der Pass in dessen Lauf. Doch so richtig kommt der Franzose nicht ran. Patrick Drewes greift zu. |
29. | | Also versucht sich nun Jakov Medić mit einem Distanzschuss. Der Weg zum Tor ist doch gut und gerne 25 Meter weit. Der Ball steigt auf und fliegt über das Gehäuse von Manuel Neuer. |
28. | | Noch muss der VfL den Kopf nicht in den Sand stecken. Schon mehrfach schien der FC Bayern in dieser Saison, Spiele im Griff zu haben, und gab dann doch noch Punkte ab. |
26. | | Tooor für Bayern München, 0:2 durch Jamal Musiala
Erneut nutzen die Gäste eine Standardsituation. Vom rechten Strafraumeck hebt Joshua Kimmich die Kugel überraschend und gefühlvoll in den Sechzehner. Das schaut einstudiert aus. Jamal Musiala verlängert noch vor dem ersten Pfosten, also rechts im Torraum und köpft den Ball über Patrick Drewes hinweg in den Kasten. Für den Nationalspieler ist das der vierte Saisontreffer in der Bundesliga. |
26. | | Tor für FC Bayern München (0:2) Torschütze: Musiala |
24. | | Die nachfolgende Bochumer Ecke von der rechten Seite verlängert Erhan Mašović auf Höhe des ersten Pfostens per Kopf. Der Ball fliegt über die Querlatte. |
23. | | Verheißungsvoller Schuss von Broschinski! Plötzlich greifen die Gastgeber wieder mal an. Ibrahima Sissoko spielt den Ball in den Rücken von Moritz Broschinski, der das Ding nur mit Glück verarbeiten kann. Dann fackelt der Stürmer nicht lange, feuert aus halblinker Position. Der abgefälschte Distanzschuss rauscht haarscharf am rechten Pfosten vorbei. |
21. | | Bochum meldet sich nur noch äußerst sporadisch zu Wort, hat im gegnerischen Sechzehner noch keine Ballaktion zu Buche stehen. Zudem erreicht man noch immer keine 20 Prozent Ballbesitz und hat selbst in den Zweikämpfen überwiegend das Nachsehen. Andersrum aufgezogen, liefert der Rekordmeister eine überaus seriöse Vorstellung ab, lässt hier gar nichts schleifen. |
19. | | Jetzt bringen die Gäste mal Tempo rein. Jamal Musiala schlägt rechts in der Box den Haken, hat die Übersicht für den nachrückenden Michael Olise. Diesmal geht der Torschütze bei diesem Direktschuss weniger genau zu Werke und stellt Patrick Drewes nicht ernsthaft auf die Probe. |
16. | | Tooor für Bayern München, 0:1 durch Michael Olise
Diesen Freistoß aus halbrechten 19 Metern schießt Michael Olise direkt, zirkelt den Ball mit dem linken Fuß gefühlvoll und höchst präzise oben ins rechte Eck. Da ist Patrick Drewes vollkommen chancenlos, kann der Kugel nur staunend hinterherschauen. Für Olise bedeutet das den fünften Saisontreffer in der Bundesliga |
16. | | Tor für FC Bayern München (0:1) Torschütze: Olise |
15. | | In Strafraumnähe und leicht nach rechts versetzter Position kommt Harry Kane zum Rechtsschuss, wird dabei erst von Ivan Ordets gehalten und dann noch von Anthony Losilla ins Stolpern gebracht. Als Patrick Drewes den Schuss gehalten hat, entscheidet der Unparteiische auf Freistoß. |
12. | | Gelbe Karte für Felix Passlack (VfL Bochum)
Mit seinem deutlich kürzeren Beinen hat Felix Passlack Mühe, mit dem pfeilschnellen Alphonso Davies Schritt zu halten. Das führt zwangsläufig zu einem Foul und der ersten Gelbe Karte der Partie. Für Passlack ist das die zweite in dieser Bundesligasaison. |
12. | | Gelb für Passlack von VfL Bochum
|
12. | | Gelbe Karte für Alphonso Davies (Bayern München)
Mit seinem deutlich kürzeren Beinen hat Felix Passlack Mühe, mit dem pfeilschnellen Alphonso Davies Schritt zu halten. Das führt zwangsläufig zu einem Foul und der ersten Gelbe Karte der Partie. Für Passlack ist das die zweite in dieser Bundesligasaison. |
12. | | Gelb für Davies von FC Bayern München
|
10. | | In der Folge wirken die Gäste etwas vorsichtiger, haben aber weiterhin ausgiebig das Sagen. Der Ballbesitz bewegt sich deutlich über 80 Prozent. |
8. | | Kim rettet kurz vor der Linie! Erneut spielen die Hausherren einen langen Ball. Manuel Neuer kommt weit aus seinem Sechzehner und ist zu spät. Moritz Broschinski legt die Kugel vorbei und läuft aufs verwaiste Tor zu. Min-jae Kim ist ihm auf den Fersen, gelangt noch irgendwie an den Ball und spielt den kurz vor der Linie nach links weg. |
6. | | Somit gibt es lediglich einen Eckstoß für den FC Bayern. In dessen Folge kommt João Palhinha aus der zweiten Reihe zum Schuss, bringt den immerhin aufs Tor. Patrick Drewes jedoch hat damit keine großen Probleme. |
5. | | Jetzt gelangt der Rekordmeister erstmals in den Sechzehner. An der Strafraumgrenze kommt Michael Olise zu Fall. Das zieht eine VAR-Überprüfung bezüglich eines eventuellen Elfmeters nach sich. Doch vor den Monitoren können Benjamin Brand und Holger Henschel keine Hinweise dafür finden. |
4. | | Bochum deutet durchaus schon an, auch mutig draufgehen zu wollen. Und die nötige Aggressivität in den Zweikämpfen bringen die Westfalen auch schon rein. So sieht sich Schiedsrichter Florian Exner früh zu einer Ermahnung gegen Anthony Losilla genötigt, der gerade João Palhinha gefoult hat. |
2. | | Erwartungsgemäß sind die Gäste gleich häufig am Ball, wirken dabei aber nicht wirklich sicher. Nach einem Ballverlust versuchen die Bochumer, mit einem langen Ball umzuschalten. Min-jae Kim arbeitet gut nach hinten und spielt zurück über Manuel Neuer. |
| | Anstoß
|
0 | | Während der vergangenen Saison gab es in den Duellen beider Klubs Heimsiege. So gewann der VfL im Februar an dieser Stelle mit 3:2. Als der Rekordmeister in der Spielzeit davor an der Castroper Straße vorbeischaute, wurden die Bochumer im August 2022 mit 7:0 vermöbelt – wie übrigens auch vor gut einem Jahr in München. |
0 | | Doch auch bei den Münchenern läuft längst nicht mehr alles rund. Von den letzten fünf Pflichtspielen wurde lediglich eines gewonnen – am letzten Bundesligaspieltag zu Hause gegen Stuttgart (4:0). In der Königsklasse setzte es seither zwei Auswärtsniederlagen bei Aston Villa (0:1) und in Barcelona (1:4). National jedoch ist der Rekordmeister noch ungeschlagen, hat vor dem 3:3 in Frankfurt alle Gastspiele in Bremen (5:0), Kiel (6:1), Wolfsburg (3:2) sowie im Pokal in Ulm (4:0) gewonnen. Die beste Offensive der Bundesliga hat von ihren 24 Saisontoren 17 auf Reisen produziert. |
0 | | Zumindest haben die Westfalen ihren einzigen Zähler zu Hause ergattert – bei einem 2:2 im September gegen Bundesliganeuling Holstein Kiel. Alle anderen Pflichtspiele der Saison gingen verloren. Inklusive DFB-Pokal bedeutet das sieben Niederlagen. Das Gefühl eines Sieges hatten die Bochumer letztmals im Relegationsrückspiel Ende Mai in Düsseldorf. Der letzte Heim-Dreier wurde einen Monat davor gegen Hoffenheim errungen (3:2). |
0 | | Gestern musste der FC Bayern seine Tabellenführung an RB Leipzig abgeben. Ein Sieg muss her, um auf den Platz an der Sonne zurückzukehren. Für den aktuell Zweiten sollte das beim Schlusslicht möglich sein. Die Bochumer stehen mit einem kümmerlichen Punkt da und drohen allmählich den Kontakt zum rettenden Ufer zu verlieren. Kann der Trainerwechsel ausgerechnet im Spiel gegen den Rekordmeister etwas bewirken? |
0 | | Nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende bei der TSG 1899 Hoffenheim musste Bochums Coach Peter Zeidler seinen Hut nehmen. Der bisherige Co-Trainer Markus Feldhoff soll als Interimslösung vorerst die Verantwortung tragen. In dieser Position nimmt der 50-Jährige drei Wechsel vor. Anstelle von Koji Miyoshi, Mats Pannewig und Philipp Hofmann (alle Bank) rücken Jakov Medić, Tim Oermann und Ibrahima Sissoko in die Startelf des VfL. Aufseiten der Gäste gibt es nach der Champions-League-Pleite am Mittwoch in Barcelona (1:4) ebenfalls drei Veränderungen. Raphaël Guerreiro, Serge Gnabry und Thomas Müller finden sich auf der Bank wieder. Dafür beordert Vincent Kompany heute Konrad Laimer, Jamal Musiala und Kingsley Coman in die Münchner Anfangsformation. |
0 | | Nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende bei der TSG 1899 Hoffenheim musste Bochums Coach Peter Zeidler seinen Hut nehmen. Der bisherige Co-Trainer Markus Feldhoff soll als Interimslösung vorerst die Verantwortung tragen. In dieser Position nimmt der 50-Jährige drei Wechsel vor. Anstelle von Koji Miyoshi, Mats Pannewig und Philipp Hofmann (alle Bank) rücken Jakov Medić, Tim Oermann und Ibrahima Sissoko in die Startelf des VfL. |
0 | | Herzlich willkommen in der Fußball-Bundesliga! Der achte Spieltag des deutschen Fußball-Oberhauses hält am heutigen Sonntag noch drei Partien bereit. An dieser Stelle beginnen wir um 15:30 Uhr mit der Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München. |