Min | |
90. | | Abpfiff
|
85. | | Tor für Athletic Bilbao (2:0) Torschütze: |
|
84. | | Wechsel bei AZ Alkmaar raus: rein:
|
84. | | Wechsel bei Athletic Bilbao raus: rein:
|
82. | | Gelb für von Athletic Bilbao
|
78. | | Gelb für von AZ Alkmaar
|
76. | | Wechsel bei AZ Alkmaar raus: rein:
|
76. | | Wechsel bei AZ Alkmaar raus: rein:
|
74. | | Wechsel bei Athletic Bilbao raus: rein:
|
73. | | Wechsel bei Athletic Bilbao raus: rein:
|
72. | | Tor für Athletic Bilbao (1:0) Torschütze: |
63. | | Wechsel bei AZ Alkmaar raus: rein:
|
63. | | Wechsel bei AZ Alkmaar raus: rein:
|
56. | | Wechsel bei Athletic Bilbao raus: rein:
|
46. | | Anstoß zweite Halbzeit
|
45. | | Halbzeit
|
42. | | Gelb für von AZ Alkmaar
|
| | Anstoß
|