Min | |
94. | | Und das Spiel ist aus! Schonnebeck schlägt Homberg nach einer wilden Partie verdient mit 4:2 und sackt den ersten Dreier der Saison ein. Bis zum nächsten Mal! |
91. | | Abpfiff
|
|
91. | | Wechsel bei SpVg Schonnebeck raus: Pinke rein: Kuhlmann
|
88. | | Wechsel bei SpVg Schonnebeck raus: Tönnies rein: Denker
|
88. | | Ein Klärungsversuch von Bloch landet bei Asagwara und Lingk kann seinen Schuss parieren. |
84. | | 4:2! Skuppin schnürt den Doppelpack und erzielt das vierte Tor für Schonnebeck. |
84. | | Tor für SpVg Schonnebeck (4:2) Torschütze: Skuppin |
80. | | Wechsel bei SpVg Schonnebeck raus: Geisler rein: Brauer
|
78. | | Wechsel bei VfB Homberg raus: Simoes Ribeiro rein: Schaar
|
73. | | Wechsel bei VfB Homberg raus: Walker rein: Addo
|
73. | | Nur noch 3:2! Nach einem Angriff der Gäste kann Ulrich den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drücken. Verspielen die Schwalben hier eine 3:0-Führung? |
73. | | Tor für VfB Homberg (3:2) Torschütze: Ulrich |
73. | | Wechsel bei SpVg Schonnebeck raus: Wessels rein: Brandner
|
72. | | Tönnies kommt links in der Box zum Abschluss, aber der Ball geht knapp rechts am Tor vorbei. Das wäre beinahe der Doppelpack gewesen. |
69. | | Gelb für Bloch von SpVg Schonnebeck
|
68. | | Gelb für Turudija von VfB Homberg
|
67. | | Gelb für Golubytskij von SpVg Schonnebeck
|
66. | | Wechsel bei SpVg Schonnebeck raus: Küper rein: Golubytskij
|
65. | | Gomez Dimas lässt seinen Gegenspieler stehen, aber sein Schuss aus 17 Metern geht klar daneben. |
64. | | Iwata schießt aus der Distanz und Lingk kann den Ball mit einer starken Parade zur Ecke klären. |
63. | | Eine Flanke von Iwata findet Gomez Dimas, aber sein Kopfball geht über das Tor. |
58. | | Wechsel bei VfB Homberg raus: Scheibe rein: Ulrich
|
58. | | Wechsel bei VfB Homberg raus: Ota rein: Asagwara
|
58. | | Wechsel bei VfB Homberg raus: Bode rein: Turudija
|
57. | | Tor für Homberg! Baraza verliert den Ball gegen Gomez Dimas und holt ihn im Anschluss im Sechzehner von den Beinen. Der Schiri zeigt auf den Punkt und der gefoulte Gomez Dimas schießt den Strafstoß sicher in die untere linke Ecke. |
57. | | Tor für VfB Homberg (3:1) Torschütze: Gomez Dimas |
56. | | Elfmeter für VfB Homberg
|
54. | | 3:0 für Schonnebeck! Kern gewinnt den Ball im Mittelfeld und spielt hoch auf den rechten Flügel zu Wessels. Der anschließende Querpass findet Küper in der Mitte und der Stürmer muss nur noch einschieben. |
54. | | Tor für SpVg Schonnebeck (3:0) Torschütze: Küper |
52. | | Der Ball kommt zu Ota auf dem rechten Flügel, aber Lingk kann seine Flanke abfangen. |
51. | | Homberg spielt nun mutiger. Bartu holt eine Ecke heraus. |
49. | | Ota vergibt die Riesenchance zum Anschluss! Gomez Dimas bedient Ota mustergültig im Sechzehner, jedoch trifft Ota aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig und Lingk kann den Ball aufnehmen. Glück für Schonnebeck. |
47. | | Geisler sieht nach Foul an Bode im Mittelkreis die Gelbe Karte. |
47. | | Gelb für Geisler von SpVg Schonnebeck
|
46. | | Die zweite Hälfte läuft. |
46. | | Anstoß zweite Halbzeit
|
45. | | Halbzeit in Essen. Die SpVg Schonnebeck führt mit 2:0 durch einen sehenswerten Heber von Tönnies und einen stark vollendeten Angriff von Skuppin mit 2:0 gegen den VfB Homberg. Besonders in der letzten Viertelstunde gaben die Gastgeber den Ton an und somit geht die Führung zur Pause mehr als in Ordnung. Bis gleich! |
46. | | Halbzeit
|
46. | | Ein Schuss von Simoes Ribeiro wird geblockt und es gibt Ecke für Homberg. Schonnebeck kann klären. |
36. | | 2:0! Skuppin bedient Küper auf der linken Seite. Nach einem starken Solo spielt Küper zurück zu Skuppin und dieser spitzelt den Ball in die untere linke Ecke. |
36. | | Tor für SpVg Schonnebeck (2:0) Torschütze: Skuppin |
35. | | Fast der Doppelschlag der Gastgeber! Tönnies kommt zentral vorm Tor zum Schuss, aber der Ball geht gut einen halben Meter über das Tor. |
34. | | Tor für Schonnebeck! Kehrmann bedient Tönnies und der Sohn des Trainers überwindet Hersey mit einem wunderschönen Heber von der rechten Kante des Sechzehners. |
34. | | Tor für SpVg Schonnebeck (1:0) Torschütze: Tönnies |
30. | | Nach einer Flanke lauert Küper am zweiten Pfosten, aber Hohmann kommt ihm zuvor und klärt zur Ecke. |
28. | | Riesen Rettungstat von Bloch. Bode wird zentral bedient und zieht ab. Der Kapitän der Schwalben wirft sich in den Schuss und verhindert dadurch Schlimmeres aus Sicht der Gastgeber. |
22. | | Wessels bedient Küper im Sechzehner mit einem schönen Pass und der Angreifer visiert die linke untere Ecke an. Hersey ist auf dem Posten und kann den Ball am Boden festhalten. |
17. | | Gomez Dimas bringt den Ball halbhoch in die Box und Bode schießt den per Volley über das Tor. |
17. | | Ein wuchtiger Kopfball von Bloch landet im Lauf von Wessels, jedoch ist seine flache Hereingabe kein Problem für Hersey. |
14. | | Schonnebeck verschenkt den Ball leichtfertig im Mittelfeld und Simoes Ribeiro schlenzt den Ball über das Tor. |
12. | | Wessels vergibt die Riesenchance zur Führung! Nach einem Pass in die Spitze taucht Wessels frei vor Hersey auf und schießt den Ball aus gut 15 Metern mit der Innenseite links am Kasten vorbei. |
11. | | Die Ecke wird geklärt, landet jedoch bei Bode. Dieser zieht in den Strafraum und schießt den eigenen Mann an. |
10. | | Die erste Ecke für Homberg, nachdem ein Schuss von Gomez Dimas geblockt wurde. |
7. | | Nach einem Ballverlust der Gäste wird Wessels in die Spitze geschickt und kann erst im Sechzehner vom Ball getrennt werden. |
4. | | Die erste Chance für die Gäste. Eine Flanke von Walker wird von Baraza aus der Box geköpft. Die Kugel landet bei Iwata und sein Schuss aus gut 18 Metern geht über das Tor. |
1. | | Und das Spiel beginnt! |
| | Anstoß
|
0 | | In der vergangenen Saison gewannen die Gäste aus Homberg beide Spiele gegen die "Schwalben". Das Hinspiel endete mit einem 2:1 und das Rückspiel mit einem 3:0 für den VfB. |
0 | | Auch VfB-Trainer Stefan Janßen freut sich auf die Partie: "Alles, was in einer Vorbereitung war, das ist egal, denn jetzt geht es los. Daher freue ich mich auf das Spiel bei Schonnebeck und auf meinen Freund Dirk Tönnies." |
0 | | Im vergangenen Jahr wurde die SpVg Schonnebeck mit 60 Punkten Vizemeister. Der VfB Homberg beendete die letzte Spielzeit auf Rang fünf mit 52 Zählern. |
0 | | Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies erwartet "ein Spiel auf Augenhöhe": "Es treffen die beiden besten Rückrundenmannschaften der letzten Saison aufeinander. Daher wird es sicher eine Partie auf einem hohen Niveau." |
0 | | Herzlich willkommen zum 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein bei der Partie zwischen der SpVg Schonnebeck und dem VfB Homberg. |