Min | |
80. | | Und das Spiel ist aus! Der DSC gewinnt nach einer wilden Partie mit 7:3 gegen die Sportfreunde. Zwar war der DSC über weite Strecken die bessere Mannschaft, jedoch fanden die Sportfreunde auch immer wieder Mittel und Wege um vor das Tor zu kommen und waren im Abschluss sehr effektiv. Bis zum nächsten Mal! |
90. | | Abpfiff
|
|
75. | | Tor für DSC Wanne-Eickel (7:3) Torschütze: Unbekannt |
71. | | Baki fliegt vom Platz! Nach einer kurzen Unruhe auf dem Feld sieht Baki die Rote Karte. Anscheinend hat er etwas in Richtung des Schiedsrichters gesagt. |
71. | | Rot für Ridvan Baki von Sportfreunde Wanne-Eickel
|
62. | | Doppelschlag der Sportfreunde! Schröter erzielt das zweite Tor des Underdogs. Direkt im nächsten Angriff taucht Hanemann vorm Tor auf und erzielt das 5:3. |
62. | | Tor für Sportfreunde Wanne-Eickel (5:3) Torschütze: Dominik Hanemann |
61. | | Tor für Sportfreunde Wanne-Eickel (5:2) Torschütze: Marc Schröter |
59. | | Wechsel bei DSC Wanne-Eickel raus: Eduard Uspenski rein: Efe Acar
|
54. | | Und der nächste Treffer. Der DSC hat das Ruder wieder übernommen und Arabaci erzielt den fünften Treffer für seine Mannschaft. |
54. | | Tor für DSC Wanne-Eickel (5:1) Torschütze: Salih Arabaci |
54. | | Wechsel bei Sportfreunde Wanne-Eickel raus: Yassin Bellahcen rein: Dennis Gitke
|
50. | | Und Tor! Die Messe ist wohl gelesen. Kadiu wird von der rechten Seite bedient und schiebt den Ball kompromisslos in die untere rechte Ecke. |
50. | | Tor für DSC Wanne-Eickel (4:1) Torschütze: Xhino Kadiu |
52. | | Baki zirkelt einen Freistoß an die Latte! Die Sportfreunde kommen frisch aus der Pause. |
51. | | Gelb für Lukas Kubiak von DSC Wanne-Eickel
|
46. | | Anstoß zweite Halbzeit
|
40. | | Halbzeit, es steht 3:1. In der Anfangsphase hielten die Sportfreunde gut dagegen, doch dann drehte der DSC auf und erzielte drei Treffer. Kurz vor der Pause konnte der Underdog jedoch den Anschluss erzielen. Bis gleich! |
45. | | Halbzeit
|
36. | | Und Tor! Die Sportfreunde kombinieren sich schön über die linke Seite in den Strafraum. Der Ball kommt in die Mitte zu Borutta und dieser schlenzt den Ball unhaltbar in die lange rechte Ecke. |
36. | | Tor für Sportfreunde Wanne-Eickel (3:1) Torschütze: Lukas Borutta |
29. | | Wechsel bei Sportfreunde Wanne-Eickel raus: Dario Krüger rein: Dominik Lücke
|
25. | | Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Saglam erzielt einen Doppelpack und es steht 3:0 für den Favoriten. |
25. | | Tor für DSC Wanne-Eickel (3:0) Torschütze: Bekem Saglam |
22. | | Das 2:0! Der DSC weiter am Drücker. Ein Schuss aus kurzer Distanz kann vom SF-Keeper noch pariert werden, doch Saglam steht goldrichtig und staubt ab. |
22. | | Tor für DSC Wanne-Eickel (2:0) Torschütze: Behem Saglan |
16. | | Und Tor! Der DSC bestimmt die Partie und macht mächtig Druck. Kadiu wird vor dem Tor in Szene gesetzt und versenkt den Ball zur verdienten Führung! |
16. | | Tor für DSC Wanne-Eickel (1:0) Torschütze: Xhino Kadia |
| | Anstoß
|
0 | | Beide Mannschaften wollen demnach den ersten Dreier des Turniers einfahren, wobei der DSC als klarer Favorit in diesen 3. Spieltag geht. |
0 | | Die Sportfreunde Wanne-Eickel traten im ersten Spiel gegen den SV Wanne 11 an und unterlag mit 2:3. |
0 | | Der DSC musste im ersten Vorrundenspiel gegen den SV Sodingen ran. Das Spiel endete 1:1. |
0 | | Herzlich willkommen zum Cranger Kirmes Cup bei der Partie zwischen dem DSC Wanne-Eickel und den Sportfreunden Wanne-Eickel. |