Min | |
0 | | Damit verabschieden wir uns aus Flehe und wünschen einen angenehmen Restsonntag. |
0 | | Das war's! Ganz, ganz knapp entgeht die SSVg Velbert der Blamage und gewinnt durch einen Last-Minute-Treffer von Jeffrey Tumanan mit 2:1. |
92. | | Abpfiff der Regulären Spielzeit
|
92. | | Und da ist doch noch der erlösende Treffer. Tumanan setzt sich auf der rechten Seite durch und zieht im Sechzehner ab. Keine Chance für Backert. |
91. | | Tor für SSVg Velbert (1:2) Torschütze: Tumanan |
91. | | Benkelberg wird von Blaas geschickt, Sprenger ist vorher dran und klärt. |
90. | | Dytko chipt den Ball von halblinks in die Mitte, findet dort keinen Abnehmer. Die Zeit verrinnt. |
89. | | Gelb für Lojewsky von DJK Tusa 06 Düsseldorf
|
89. | | Die nächste Flanke der Velberter geht über den Strafraum hinweg. TuSA lauert auf Konter. |
88. | | Gelingt den Velbertern jetzt noch einmal in den letzten Augenblicken der Siegtreffer oder muss der ambitionierte Oberligist tatsächlich gegen den Kreisligisten nachsitzen. |
87. | | Die letzten Minuten sind abgebrochen. Noch einmal ein Tumanan-Freistoß aus guter, zentraler Position, aber auch der ist drüber. |
82. | | Hoetink serviert da für Ester. Dessen Ball wird zur Ecke abgewehrt. |
80. | | Velberter versuche werden mehr, aber auch verzweifelter. Der Düsseldorfer kreisligist stemmt sich gegen das drohende 1:2. |
77. | | Kopfball Tumanan aus fünf Metern, Backert pariert mit einem Riesenreflex. |
75. | | Wechsel bei SSVg Velbert raus: Rybacki rein: Kuznik
|
75. | | Jetzt legt sich Hutwelker mit den Schiri an, weil er einen Wechsel nicht zulässt. |
74. | | Freistoß Velbert aus guter Position. Tumanan haut den Ball an die Latte. |
72. | | Es läuft wenig zusammen bei den Velbertern. Wirklich zwingende Torchancen erspielen sie sich nicht. |
68. | | Nächster Distanzversuch, dieses Mal von Zent, aber der geht auch wieder drüber. |
64. | | Über Hoetink landet der Ball bei Ester, der aus 18 Metern abzieht, Sprenger hat ihn im nachfassen. |
64. | | Freistoß Velbert an der Außenkante des Strafraums. In der Mitte verpassen Dytko und Sabah die Kugel. |
59. | | Schlösser mit dem Schuss von der Kante, aber der geht weit drüber. |
58. | | Wechsel bei DJK Tusa 06 Düsseldorf raus: Prior rein: Lojewsky
|
56. | | Wechsel bei DJK Tusa 06 Düsseldorf raus: Breuer rein: Kronwald
|
55. | | Kopfball Andersen, aber ohne Druck hinterm Ball. Backert hat den Ball sicher. |
55. | | Gelb für Prior von DJK Tusa 06 Düsseldorf
|
52. | | Velbert wirkt irritiert. Der Kreisligist hat gerade durch das Tor etwas Oberwasser. |
48. | | Was für ein Tor! Martin Blaas fasst sich am sechzehner ein Herz und hämmert den Ball in den Winkel. |
47. | | Tor für DJK Tusa 06 Düsseldorf (1:1) Torschütze: Blaas |
46. | | Anstoß zweite Halbzeit
|
46. | | Halbzeit
|
46. | | Das Bild ist trotz der Velberter Unterzahl unverändert. Die SSVg presst aufs TuSA-Tor. |
39. | | Das ist dumm. Philipp Schmidt fliegt nach mehrmaligem Meckern in einer Szene, als Andersen Benkelberg foult. |
39. | | Gelb-Rot für Schmidt von SSVg Velbert
|
38. | | Gelb für Schmidt von SSVg Velbert
|
38. | | Gelb für Andersen von SSVg Velbert
|
34. | | Zents Distanzknaller wird von der Latte abgewehrt. Koch klärt in letzter Sekunde vor Schmidt. |
32. | | Frech! Prior sieht von der Mittellinie, dass Sprenger zu weit vorne steht und zieht direkt ab. Sprenger stürmt nach hinten und kann ihn dennoch halten. |
30. | | Hallen hatte den Ball eigentlich schon geklärt, Aber irgendwie landet der Ball bei Dytko, der platziert links unten trifft. |
29. | | Tor für SSVg Velbert (0:1) Torschütze: Dytko |
22. | | Prior setzt sich für Tusa auf links durch und vernascht Sabah. Sein Abschluss kann von Sprenger gehalten werden. |
19. | | Freistoß von links. Tumanan flankt den Ball rein, aber Backert fischt den Ball sicher aus der Luft |
16. | | Diese segelt allerdings am zweiten Pfosten vorbei. |
16. | | Erster Torschuss jetzt von Velbert: Schmidt schießt aus 18 Metern drauf, Backert pariert zur Ecke. |
15. | | Velbert drückt, bisher aber ohne dass ihnen etwas einfällt. Wir warten weiterhin auf den ersten Torabschluss. |
6. | | Der Klassenunterschied ist schon zu erkennen, aber Chancen gab es bisher noch nicht. |
1. | | Los geht's, Velbert stößt an. |
| | Anstoß
|
0 | | Es ist für die Velberter der Start in die Pflichtspielsaison. Auf viele Neuzugänge müssen die bergischen allerdings noch verzichten. |
0 | | Willkommen aus Düsseldorf-Flehe zum Pokalspiel der SSVg Velbert beim Düsseldorfer A-Kreisligisten TuSA 06. |