Min | Kommentar | |
---|---|---|
91. | Das war es schon! Am Ende heißt es 1:1 - etwas unglücklich aus Schalker Sicht. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sagen auf Wiederschaun! | |
90. | Abpfiff | |
87. | Jetzt wurde auch die Zuschauerzahl bekanntgegeben, 2.500 Besucher werden vermeldet. | |
86. | Wechsel bei FC Schalke 04 raus: Fährmann rein: Schilder | |
85. | Platte klärt erneut, "Wiederholung". | |
84. | Ayhan klärt zur Ecke. Calcio dreht noch einmal auf. | |
83. | Und jetzt verhindert Fährmann beim Herauslaufen Schlimmeres. | |
83. | Auf der Gegenseite aber fast die erneute Führung. Schröter scheitert nur um Haaresbreite. | |
82. | Der Ausgleich. Eigentlich unverdient, in diesem Fall aber kaum zu verhindern. Vielleicht 23 Meter Torentfernung, Fährmann ohne Abwehrchance. | |
81. | Tor für Udinese Calcio (1:1) Torschütze: Di Natale | |
80. | Guter ANgriff über Pick und Schröter nach einem Fehler von Udine. Schröters spielt den Ball dan aber in Plattes Rücken. Da war mehr drin! | |
78. | Schalkes U19, nennen wir sie mal so, will sich nun wacker schlagen. Aber erstmal muss sie den Spielfluss wiederfinden. | |
76. | So, wieder etwas Ablenkung zwei Schalker Flitzer sind in den Innenraum gesprungen. Kann man machen, muss man aber nicht. | |
73. | Gefahr für Schalke 04 - aber aus halbrechter Position verzieht der Italiener. | |
71. | Wechsel bei FC Schalke 04 raus: Huntelaar rein: Platte | |
71. | Wechsel bei FC Schalke 04 raus: Draxler rein: Pick | |
71. | Wechsel bei FC Schalke 04 raus: Aogo rein: Schröter | |
71. | Wechsel bei FC Schalke 04 raus: Höger rein: Göcer | |
71. | Wechsel bei FC Schalke 04 raus: Goretzka rein: Lohmar | |
71. | Wechsel bei FC Schalke 04 raus: Kolasinac rein: Koseler | |
71. | Wechsel bei FC Schalke 04 raus: Neustädter rein: Sobottka | |
71. | Wechsel bei FC Schalke 04 raus: Matip rein: Ayhan | |
71. | Wechsel bei FC Schalke 04 raus: Caicara rein: Friedrich | |
71. | So: ALLE Feldspieler in Blau-Weiß runter, wir versuchen das mal zu rekapitulieren... | |
69. | Wieder ein Freistoß, halbrechte Position, Choupo-Moting hat ihn herausgeholt. | |
69. | Klasse Freistoß von Draxler aus 28 Metern. Da musste Romo sein ganzes Können aufbieten. | |
68. | Bei Schalke kommt jetzt gleich die Wechselorgie... | |
68. | Mit ein bisschen Glück holt Goretzka jetzt ein Freistoß heruas. Sonst geht nach vorne im Moment bei S04 auch nicht allzu viel. | |
61. | Sensationeller Angriff von S04! Klasse, wie Choupo-Moting den Ball von Caicara verarbeitet und direkt abzieht - Calcios Keeper war aber auf dem Posten. | |
60. | Ganz brauchbarer Angriff über rechts, Högers Flanke landet aber bei einem Gegenspieler. | |
59. | Ecke für Calcio, Huntelaar köpft den Ball erstmal weg, beim zweiten Ball schnappt Fährmann sicher zu. | |
56. | Gelegenheit zum Konter, Goretzka legt sich den Ball aber zu weit vor. | |
55. | Gefahr vor dem Schalker Tor, das Mittelfeld lässt die Nummer 32 laufen, Matip kann ihn nicht mehr stören. Fährmann aber ohne Mühe. | |
54. | Jetzt wird auch Caicara mal getackelt. Teilen gut aus die Jungs aus dem Friaul hier. | |
54. | Goretzka bekommt auf die Stäbe und Choupo-Moting in der nächsten, viel harmloseren Szene Gelb. Müssen wir nicht verstehen. | |
52. | Gelb für Choupo-Moting von FC Schalke 04 | |
51. | Höger gleich mit Zug zum Tor, Schoupo verpasst seinen Pass aber um einen Schritt. | |
50. | Höger meldet sich zurück. | |
50. | Jetzt geht's zur Behandlung raus. Es scheint für ihn aber weitergehen zu können. | |
49. | Hartes Foul der Nummer 18 an Marco Höger. Der liegt immer noch... | |
48. | Gelb für Bubnijc von Udinese Calcio | |
48. | Udne hat wohl acht Mal gewechselt. Das ersparen wir uns und euch jetzt einfach mal, weil wir zwar einerseits die Namen haben, aber die entsprechenden Rückennummern nicht zuordnen können. | |
46. | Und weiter geht's! | |
46. | Anstoß zweite Halbzeit | |
45. | Bene Höwedes hat übrigens neben uns Platz genommen, er fachsimpelt mit den Schalker Videoanalysten. | |
35. | Wir warten noch auf den Torhüter von Udinese Calcio... | |
45. | Schalke auf den ersten Blick unverändert. | |
45. | Die Mannschaften kehren zurück, es kann gleich weitergehen. | |
46. | Ordentliche erste Halbzeit von S04, vor dem Tor müssen die Gelsenkirchener allerdings noch konsequenter werden. | |
46. | Halbzeit | |
45. | Noch eine Ecke für Udine - die landet aber im gegenüberliegenden Seitenaus. | |
45. | Bei der muss sich Fährmann richtig langmachen um die Situation zu bereinigen. | |
46. | Jetzt noch mal Clacio, scharfe Flanke von links, Neustädter klärt zur Ecke. | |
45. | Die ist etwas zu lang bzw. zu hoch für Leon Goretzkas Abnahme per Kopf. | |
45. | Nächste kleine Chance für S04, immerhin springt noch eine Ecke dabei heraus. | |
41. | Mal so etwas wie ein Lebenszeichen des Gegners. Aber der Ball in die Spitze ist zu steil und kommt direkt in Fährmanns Fängen an. | |
41. | Und schon rollt der nächste Angriff der Königsblauen. Die Führung ist hochverdient, da gibt es kein Vertun. | |
40. | Drittes Spiel, drittes Tor! Flanke von Seo, absolut maßgeschneidert. Der Hunter braucht nur noch hineinzulaufen und trifft aus drei Metern. | |
39. | Tor für FC Schalke 04 (1:0) Torschütze: Huntelaar | |
36. | Sehr starkes Ding von Huntelaar - leider nur ans Lattenkreuz! Aber das war nicht verkehrt! | |
35. | So, jetzt aber der Freistoß. 19 Meter... | |
34. | Goretzka bleibt nach einem Zweikampf liegen und erstmals kommen die Emotionen hoch. Rudelbildung kann man das aber noch nicht nennen, auch Sead Kolasinac hat sich schnell wieder beruhigt. | |
32. | Und jetzt mal wieder etwas Nennenswertes. Choupo-Moting nimmt an, legt sich den Ball auf links und zeiht von der Strafraumkante ab. Der Keeper kann parieren - im Nachfassen. | |
31. | Ordentlicher Angriff, aber schon der vorletzte Ball ist dann zu schwach: Caicaras Flanke landet erneut im Nirwana. | |
29. | Die wird aber erstmal abgewehrt. | |
29. | Die erste richtig dicke Chance für S04! Goretzka scheitert nach Flanke von rechts nur knapp, Ecke für Schalke! | |
26. | Goretzka unterbindet einen Konter der Italiener - fand der Schiri schon wieder regelwidrig. | |
25. | Die erste Ecke für S04, wird aber weggeköpft und auch im zweiten Anlauf abgepfiffen. | |
24. | Derweil nimmt der "Sängerkrieg" wieder Fahrt auf. | |
24. | Schalke weiter am Drücker, es fehlt aber an Durchschlagskraft. Dann ein Ball aus der Verzweiflung von Goretzka, der bezeichnenderweise weit ins Aus fliegt. | |
22. | Jetzt gibt es erste Pfiffe für den Pfeifenmann ob seiner kleinlichen Gangart. | |
21. | Balleroberung von Caicara, dass der Schiri da Freistoß pfeift, ist ein Witz. | |
20. | Schalke vor dem Tor der Italiener aber genau so harmlos. | |
19. | Kolasinac hat da gepennt und seinem Gegenspieler viel zu viel Platz gelassen. Der Siebener kann damit aber nichts anfangen und lässt den Ball vom Fuß springen. | |
18. | Aber nix passiert. | |
18. | Dann der Konter. Erst Draxler - schon wieder! - mit einem Fallrückzieher, den zweiten Ball muss Fährmann zur Ecke klären. | |
18. | Draxler hat ausgeführt, das war aber nix Halbes und nix Ganzes: keine Flanke, kein Schuss, sichere Beute für den Keeper des Gegners. | |
17. | Jetzt nach vorne, Choupo holt einen Freistoß heraus. Torentfernung aber über 30 Meter. | |
16. | Fußball gespielt wird auch noch. Schalke erst hintenrum. | |
16. | Und jetzt wieder die Calcio-Hools. Kennen wir nicht das Lied, hatte aber was. | |
16. | Schalke konter mit dem bekannten "Schalke 04"-Wechselgesang. | |
15. | Uiii... etwa 15 "Hooligans" im Udine-Block machen sich lautstark bemerkbar und skandieren genau das: "Hooligans, Hooligans!" | |
15. | Aber jetzt kommen die Schalke-Fans: "Auf geht's Schalke schießt ein Tor", skandieren die ein paar hundert Anhänger. | |
14. | Nicht, dass ihr denkt, dass wir uns hier schon die erste Pause gönnen. Es ist eher das Spiel... | |
9. | Gute Balleroberung von Caicara, Schalke dann im letzten Drittel aber zu umständlich. Immerhin wird hier schnell klar, wer hier das Spiel bestimmen will. | |
8. | Jetzte ein lange Flanke von Junior Caicara rüber auf den linken Flügel, Draxler nimmt den Ball direkt und bekommt Applaus, auch wenn er etwas verzieht. | |
6. | Draxler mit dem nächsten Versuch, die Flanke ist aber ungenau und wird weggeköpft. | |
6. | Calcio hat übrigens 14 Ersatzspieler dabei. Die bekommen wir technisch leider nicht alle verarbeitet. | |
4. | Einwurf für die Königsblauen in Tornähe. Draxler und Huntelaar sorgen erstmals für ein bisschen Betrieb in der Udiner Gefahrenzone. | |
3. | Schalke im fast schon gewohnten 4-4-2. Die Italiener halten mit einem 3-5-2 dagegen. | |
Anstoß | ||
0 | S04 heute überinges im neuen Weißen! | |
0 | Es kann losgehen, die Teams sind da! | |
0 | reviersport.de/include/images/liveticker/photos/55a/54c/3e11cb7017152826_l.jpeg | |
0 | reviersport.de/include/images/liveticker/photos/55a/54c/2a658c8016967789_l.jpeg | |
0 | reviersport.de/include/images/liveticker/photos/55a/54b/e2ed440182167131_l.jpeg | |
0 | In knapp 10 Minuten geht es los, hier noch ein paar Bilder vom Warmmachen. | |
0 | Heute geht es für die Knappen, die morgen dann zurück nach Deutschland reisen, gegen Udinese Calcio. | |
0 | Grüß Gott und Servus erneut aus Kärnten, zum dritten Testspiel der Schalker Sommervorbereitung! |
Bank | ||
---|---|---|
Schilder, Gspurning, Friedrich, Ayhan, Sobottka, Platte, Göcer, Pick, Schröter, Lohmar, Koseler | ||
Wechsel | ||
Schilder | Fährmann | (86.) |
Platte | Huntelaar | (71.) |
Pick | Draxler | (71.) |
Schröter | Aogo | (71.) |
Göcer | Höger | (71.) |
Lohmar | Goretzka | (71.) |
Koseler | Kolasinac | (71.) |
Sobottka | Neustädter | (71.) |
Ayhan | Matip | (71.) |
Friedrich | Caicara | (71.) |
Karten | ||
Choupo-Moting | (52.) |
Bank | ||
---|---|---|
Romo, Meret, Gabriel Silva, Wague, Faraoni, Di Natale, Aguirre, Verre, Lucas Evangelista, Merkel, Bubnijc | ||
Karten | ||
Bubnijc | (48.) |
Dienstag, 14. Juli 2015, 20:00 Uhr
Stadion: Wörthersee
Schiedsrichter:
Zuschauer: 1.000