Min | |
14. | | Abpfiff
|
14. | | Tor für CSV SF Bochum-Linden (0:8) Torschütze: unbekannt |
11. | | Tor für CSV SF Bochum-Linden (0:7) Torschütze: unbekannt |
9. | | Tor für CSV SF Bochum-Linden (0:6) Torschütze: unbekannt |
9. | | Tor für CSV SF Bochum-Linden (0:5) Torschütze: unbekannt |
7. | | Tor für CSV SF Bochum-Linden (0:4) Torschütze: unbekannt |
5. | | Tor für CSV SF Bochum-Linden (0:3) Torschütze: unbekannt |
4. | | Tor für CSV SF Bochum-Linden (0:2) Torschütze: unbekannt |
3. | | Tor für CSV SF Bochum-Linden (0:1) Torschütze: unbekannt |
| | Anstoß
|